Stand 2012
Stand
| Plaats | Naam | Gespeeld | Punten | W | G | V | Saldo | Strafpunten |
| 1 | sc 't Zand E1 | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 49 | 0 |
| 2 | RWB E1 | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 24 | 0 |
| 3 | Sarto E1 | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 36 | 0 |
| 4 | Voab E1 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 14 | 0 |
| 5 | OJC Rosmalen E1 | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 9 | 0 |
| 6 | WSC E1 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 7 | Dongen E1 | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 8 | Nieuwkuijk E1 | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | -8 | 0 |
| 9 | RKDVC E1 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | -13 | 0 |
| 10 | SCO/TOFS E1 | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | -25 | 0 |
| 11 | Desk E1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | -47 | 0 |
| 12 | SVSSS E1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | -50 | 0 |
matrix

programma
Speelronde 1 |
||||
| Nieuwkuijk E1 | 2 | - | 5 | SCO/TOFS E1 |
| OJC Rosmalen E1 | 5 | - | 3 | Dongen E1 |
| Desk E1 | 2 | - | 5 | RKDVC E1 |
| SVSSS E1 | 3 | - | 11 | RWB E1 |
| Voab E1 | 3 | - | 2 | WSC E1 |
| sc 't Zand E1 | 4 | - | 3 | Sarto E1 |
Speelronde 2 |
||||
| Sarto E1 | 7 | - | 1 | Voab E1 |
| WSC E1 | 5 | - | 3 | SVSSS E1 |
| RWB E1 | 11 | - | 1 | Desk E1 |
| RKDVC E1 | 0 | - | 0 | OJC Rosmalen E1 |
| Dongen E1 | 5 | - | 2 | Nieuwkuijk E1 |
| SCO/TOFS E1 | 2 | - | 6 | sc 't Zand E1 |
Speelronde 3 |
||||
| Nieuwkuijk E1 | 1 | - | 1 | RKDVC E1 |
| OJC Rosmalen E1 | 3 | - | 4 | RWB E1 |
| Desk E1 | 0 | - | 4 | WSC E1 |
| SVSSS E1 | 3 | - | 8 | Sarto E1 |
| Voab E1 | 4 | - | 7 | sc 't Zand E1 |
| Dongen E1 | 8 | - | 1 | SCO/TOFS E1 |
Speelronde 4 |
||||
| sc 't Zand E1 | 9 | - | 2 | SVSSS E1 |
| Sarto E1 | 3 | - | 0 | Desk E1 |
| WSC E1 | 3 | - | 3 | OJC Rosmalen E1 |
| RWB E1 | 5 | - | 2 | Nieuwkuijk E1 |
| RKDVC E1 | 1 | - | 3 | Dongen E1 |
| SCO/TOFS E1 | 5 | - | 5 | Voab E1 |
Speelronde 5 |
||||
| Nieuwkuijk E1 | 1 | - | 2 | WSC E1 |
| OJC Rosmalen E1 | 1 | - | 1 | Sarto E1 |
| Desk E1 | 1 | - | 7 | sc 't Zand E1 |
| SVSSS E1 | 3 | - | 9 | Voab E1 |
| RKDVC E1 | 6 | - | 3 | SCO/TOFS E1 |
| Dongen E1 | 4 | - | 2 | RWB E1 |
Speelronde 6 |
||||
| Voab E1 | 5 | - | 1 | Desk E1 |
| sc 't Zand E1 | 12 | - | 4 | OJC Rosmalen E1 |
| Sarto E1 | 6 | - | 0 | Nieuwkuijk E1 |
| WSC E1 | 5 | - | 2 | Dongen E1 |
| RWB E1 | 5 | - | 1 | RKDVC E1 |
| SCO/TOFS E1 | 3 | - | 1 | SVSSS E1 |
Speelronde 7 |
||||
| Nieuwkuijk E1 | 2 | - | 4 | sc 't Zand E1 |
| OJC Rosmalen E1 | 2 | - | 2 | Voab E1 |
| Desk E1 | 2 | - | 1 | SVSSS E1 |
| RWB E1 | 5 | - | 3 | SCO/TOFS E1 |
| RKDVC E1 | 3 | - | 1 | WSC E1 |
| Dongen E1 | 0 | - | 3 | Sarto E1 |
Speelronde 8 |
||||
| SVSSS E1 | 2 | - | 10 | OJC Rosmalen E1 |
| Voab E1 | 6 | - | 2 | Nieuwkuijk E1 |
| sc 't Zand E1 | 4 | - | 1 | Dongen E1 |
| Sarto E1 | 9 | - | 1 | RKDVC E1 |
| WSC E1 | 1 | - | 4 | RWB E1 |
| SCO/TOFS E1 | 5 | - | 3 | Desk E1 |
Speelronde 9 |
||||
| Nieuwkuijk E1 | 5 | - | 1 | SVSSS E1 |
| OJC Rosmalen E1 | 3 | - | 2 | Desk E1 |
| WSC E1 | 2 | - | 0 | SCO/TOFS E1 |
| RWB E1 | 5 | - | 4 | Sarto E1 |
| RKDVC E1 | 3 | - | 7 | sc 't Zand E1 |
| Dongen E1 | 3 | - | 5 | Voab E1 |
Speelronde 10 |
||||
| OJC Rosmalen E1 | 7 | - | 5 | SCO/TOFS E1 |
| Desk E1 | 0 | - | 5 | Nieuwkuijk E1 |
| SVSSS E1 | 1 | - | 4 | Dongen E1 |
| Voab E1 | 4 | - | 4 | RKDVC E1 |
| sc 't Zand E1 | 8 | - | 2 | RWB E1 |
| Sarto E1 | 1 | - | 1 | WSC E1 |
Speelronde 11 |
||||
| Nieuwkuijk E1 | 1 | - | 0 | OJC Rosmalen E1 |
| WSC E1 | 2 | - | 3 | sc 't Zand E1 |
| RWB E1 | 5 | - | 7 | Voab E1 |
| RKDVC E1 | 2 | - | 4 | SVSSS E1 |
| Dongen E1 | 7 | - | 3 | Desk E1 |
| SCO/TOFS E1 | 1 | - | 6 | Sarto E1 |
Speelronde 12 |
||||
| Sarto E1 | 4 | - | 3 | sc 't Zand E1 |
| WSC E1 | 1 | - | 6 | Voab E1 |
| RWB E1 | 3 | - | 2 | SVSSS E1 |
| RKDVC E1 | 6 | - | 1 | Desk E1 |
| Dongen E1 | 2 | - | 2 | OJC Rosmalen E1 |
| SCO/TOFS E1 | 1 | - | 3 | Nieuwkuijk E1 |
Speelronde 13 |
||||
| Nieuwkuijk E1 | 4 | - | 2 | Dongen E1 |
| OJC Rosmalen E1 | 7 | - | 1 | RKDVC E1 |
| Desk E1 | 3 | - | 4 | RWB E1 |
| SVSSS E1 | 0 | - | 5 | WSC E1 |
| Voab E1 | 3 | - | 4 | Sarto E1 |
| sc 't Zand E1 | 8 | - | 3 | SCO/TOFS E1 |
Speelronde 14 |
||||
| sc 't Zand E1 | - | Voab E1 | ||
| Sarto E1 | - | SVSSS E1 | ||
| WSC E1 | - | Desk E1 | ||
| RWB E1 | - | OJC Rosmalen E1 | ||
| RKDVC E1 | - | Nieuwkuijk E1 | ||
| SCO/TOFS E1 | - | Dongen E1 | ||
Speelronde 15 |
||||
| Nieuwkuijk E1 | - | RWB E1 | ||
| OJC Rosmalen E1 | - | WSC E1 | ||
| Desk E1 | - | Sarto E1 | ||
| SVSSS E1 | - | sc 't Zand E1 | ||
| Voab E1 | - | SCO/TOFS E1 | ||
| Dongen E1 | - | RKDVC E1 | ||
Speelronde 16 |
||||
| Voab E1 | - | SVSSS E1 | ||
| sc 't Zand E1 | - | Desk E1 | ||
| Sarto E1 | - | OJC Rosmalen E1 | ||
| WSC E1 | - | Nieuwkuijk E1 | ||
| RWB E1 | - | Dongen E1 | ||
| SCO/TOFS E1 | - | RKDVC E1 | ||
Speelronde 17 |
||||
| Nieuwkuijk E1 | - | Sarto E1 | ||
| OJC Rosmalen E1 | - | sc 't Zand E1 | ||
| Desk E1 | - | Voab E1 | ||
| SVSSS E1 | - | SCO/TOFS E1 | ||
| RKDVC E1 | - | RWB E1 | ||
| Dongen E1 | - | WSC E1 | ||
Speelronde 18 |
||||
| SVSSS E1 | - | Desk E1 | ||
| Voab E1 | - | OJC Rosmalen E1 | ||
| sc 't Zand E1 | - | Nieuwkuijk E1 | ||
| Sarto E1 | - | Dongen E1 | ||
| WSC E1 | - | RKDVC E1 | ||
| SCO/TOFS E1 | - | RWB E1 | ||
Speelronde 19 |
||||
| Nieuwkuijk E1 | - | Voab E1 | ||
| OJC Rosmalen E1 | - | SVSSS E1 | ||
| Desk E1 | - | SCO/TOFS E1 | ||
| RWB E1 | - | WSC E1 | ||
| RKDVC E1 | - | Sarto E1 | ||
| Dongen E1 | - | sc 't Zand E1 | ||
Speelronde 20 |
||||
| Desk E1 | - | OJC Rosmalen E1 | ||
| SVSSS E1 | - | Nieuwkuijk E1 | ||
| Voab E1 | - | Dongen E1 | ||
| sc 't Zand E1 | - | RKDVC E1 | ||
| Sarto E1 | - | RWB E1 | ||
| SCO/TOFS E1 | - | WSC E1 | ||
Speelronde 21 |
||||
| Nieuwkuijk E1 | - | Desk E1 | ||
| WSC E1 | - | Sarto E1 | ||
| RWB E1 | - | sc 't Zand E1 | ||
| RKDVC E1 | - | Voab E1 | ||
| Dongen E1 | - | SVSSS E1 | ||
| SCO/TOFS E1 | - | OJC Rosmalen E1 | ||
Speelronde 22 |
||||
| OJC Rosmalen E1 | - | Nieuwkuijk E1 | ||
| Desk E1 | - | Dongen E1 | ||
| SVSSS E1 | - | RKDVC E1 | ||
| Voab E1 | - | RWB E1 | ||
| sc 't Zand E1 | - | WSC E1 | ||
| Sarto E1 | - | SCO/TOFS E1 | ||



